Быстроразъемные соединения фиттинги для гидравлического оборудования
Быстроразъемные соединения фиттинги для гидравлического оборудования
БРС с высочайшей антикорозионной стойкостью Рабочее давление: 20,6 МПа. Рабочие среды - Гидравлическое масло. Вода. Промышленный газ. Пар.
Варианты применения - Морские нефтяные разработки
| Особенности Корпус БРС выполнен из нержавеющей стали обеспечивая наилучшую антикоррозийную защиту, что позволяет применять быстроразъемные соединения серии S210 Cupla в высоковлажных условиях окружающей среды. Благодаря эксклюзивному внутреннему уплотнительному механизму появляется возможность использования БРС серии S210 Cupla в системах с давлением в 20,6 МПа. Наличие блокировочного замка делает соединение максимально надежным, вне зависимости от условий эксплуатации БРС. И гнездо, и штекер БРС Cupla серии S210 Cupla имеют встроенные автоматические запорные клапаны, которые при разъединении предотвращают отток жидкости, а сама процедура разъединения (соединения) производится легко и быстро в "одно движение". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный момент затяжки на трубопроводе (В таблице указаны рекомендуемые значения.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная площадь поперечного сечения пропускного канала, мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БРС серии 210 Cupla в замкнутом виде (штекер подключен к гнезду) пригодны для вакуумного соединения при давлении 1,3х10-1 Па. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры и типы быстроразъемных соединений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | T&S |
| Основные | |
| Привод | Гидравлический |
- Цена: 4 200 ₴


Отправка с 20 мая 2026




