Компрессор сухой воздушный поршневой (с плавающим поршнем), малогабаритный (поршневой безмоторный миникомпрессор) MEDO LA-28 (NITTO Kohki, Япония).


|
Габаритные размеры мини компрессора
Графики расхода воздуха и характеристики воздушного потока
|
|||||||||||||||||
СЕРИЯ КОМПРЕССОРОВ NITTO MEDO LA / LAM
Модель компрессора серии MEDO LA/LAM |
LA-28B |
LA-45C |
LA-60B |
LA-100A |
LAM-150 |
|||
| Напряжение | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В |
| Частота | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц |
| Рабочее давление | 0,11 Бар | 0,11 Бар | 0,15 Бар | 0,15 Бар | 0,18 Бар | 0,18 Бар | 0,20 Бар | 0,20 Бар |
| Диапазон раб.давления | 0,05-0,2 Бар | 0,05-0,2 Бар | 0,05-0,2 Бар | 0,05-0,2 Бар | 0,05-0,3 Бар | 0,05-0,3 Бар | 0,05-0,3 Бар | 0,05-0,3 Бар |
| Производительность | 28 л/мин | 45 л/мин | 60 л/мин | 80 л/мин | 100 л/мин | 120 л/мин | 150 л/мин | 200 л/мин |
| Мощность | 29 Вт | 47 Вт | 64 Вт | 86 Вт | 100 Вт | 130 Вт | 140 Вт | 215 Вт |
| Вес | 2,8 кг | 3,2 кг | 5,0 кг | 5,3 кг | 9,7 кг | 9,7 кг | 12,3 кг | 12,3 кг |
| Уровень шума (дБ) | 38 дБ | 38 дБ | 45 дБ | 45 дБ | 48 дБ | 48 дБ | 48 дБ | 48 дБ |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Производитель | Nitto Kohki |
| Страна производитель | Япония |
| Максимальное давление | 6.66 МПа |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Безмасляный |
| Производительность | 0.028 куб. м/мин |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Вес | 0.35 кг |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Дополнительные характеристики | |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | Для био-очистных сооружений |
Информация для заказа
- Цена: 16 500 ₴



Отправка с 19 мая 2026


