![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nitto Kohki Super HSP Cupla Быстроразъемные соединения для гидравлического оборудования
Двусторонний запорный клапан
|
Варианты применения Быстроразъемные соединения Cupla серии Super HSP для гидравлических масел применяются в гидравлических сетях различных промышленных установок: гидравлические блоки и узлы, строительные машины, спецтехника, гидравлические сети. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Особенности В быстроразъемных соединениях (БРС) серии Super HSP Cupla подключение штекера к гнезду может осуществляться даже при остаточном давлении в штекере, при этом само подключение производится легко и быстро. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принцип работы быстроразъемных соединений (БРС) серии Super HSP Cupla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Когда гнездо и штекер связаны друг с другом остаточным давлением, автоматический запорный клапан гнезда открывается, но клапан штекера остается закрытым из-за остаточного давления. В таком состоянии связь между штекером и гнездом можно считать установленной. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В состоянии (1) когда давление (остаточное давление 1 МПа или выше) и потоки жидкости со стороны гнезда в течении порядка 30 секунд воздействуют на штекер, выталкивают клапан штекера и он открывается. В это время специальный клапан гнезда закрывается, давление в камерах гнезда и штекера выравнивается и происходит переток жидкости со стороны гнезда или штекера. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплотнение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный момент затяжки на трубопроводе (В таблице указаны рекомендуемые значения.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная площадь поперечного сечения пропускного канала, мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2HS-RP ― код гнезда 2HP ― код штекера (применяются штекеры от БРС серии HSP CUPLA) БРС серии Super HSP Cupla в замкнутом виде (штекер подключен к гнезду) пригодны для вакуумного соединения при давлении 1,3х10-1 Па. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры и типы быстроразъемных соединений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nitto Kohki |
| Страна производитель | Япония |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип БРС | Для гидравлики |
| Назначение | Для трубопровода БРС |
- Цена: 1 800 ₴


Отправка с 12 мая 2026









