Швидкорознімні з'єднання фіттинги для гідравлічного обладнання
Швидкорознімні з'єднання фіттинги для гідравлічного обладнання
БРС з високою антикорозійною стійкістю Робочий тиск: 20,6 МПа. Робочі середовища - Гідравлічна олива. Вода. Промисловий газ. Пар.
Варіанти застосування - Морські нафтові розробки
| Особливості Корпус БРС виготовлений із неіржавкої сталі, забезпечуючи найкращий антикорозійний захист, що дає змогу застосовувати швидкорознімні з'єднання серії S210 Cupla у високовологих умовах довкілля. Завдяки ексклюзивному внутрішньому ущільнювальному механізму з'являється можливість використання БРС серії S210 Cupla в системах із тиском 20,6 МПа. Наявність блокувального замка робить з'єднання максимально надійним, незалежно від умов експлуатації БРС. І гніздо, і штекер БРС Cupla серії S210 Cupla мають вбудовані автоматичні запірні клапани, які під час роз'єднання запобігають відтіканню рідини, а сама процедура роз'єднання (з'єднання) здійснюється легко та швидко в "одно рух". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специфікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ущільнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний момент затягування на трубопроводі (У таблиці вказані рекомендовані значення.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальна площа поперечного перерізу пропускного каналу, мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БРС серії 210 Cupla в замкнутому вигляді (штекер під'єднаний до гнізду) придатні для вакуумного з'єднання за тиску 1,3х10-1 Па. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри та типи швидкорознімних з'єднань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примітка:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | T&S |
| Основні | |
| Привід | Гідравлічний |
- Ціна: 3 780 ₴


Відправка з 16 січня 2026



