Швидкороз'ємні з'єднання фітинги для гідравлічного обладнання
Швидкороз'ємні з'єднання фітинги для гідравлічного обладнання
БРС з найвищою антикорозійного стійкістю Робочий тиск: 20,6 МПа. Робочі середовища - Гідравлічне масло. Вода. Промисловий газ. Пар.
Варіанти застосування - Морські нафтові розробки
Особливості Корпус ВРХ виконаний з нержавіючої сталі забезпечуючи найкращу антикорозійний захист, що дозволяє застосовувати швидкороз'ємні з'єднання серії S210 Cupla в високовологе умовах навколишнього середовища. Завдяки ексклюзивному внутрішнього ущільнювального механізму з'являється можливість використання ВРХ серії S210 Cupla в системах з тиском у 20,6 МПа. Наявність блокувального замку робить з'єднання максимально надійним, незалежно від умов експлуатації БРС. І гніздо, і штекер ВРХ Cupla серії S210 Cupla мають вбудовані автоматичні запірні клапани, які при роз'єднанні запобігають відтік рідини, а сама процедура роз'єднання (з'єднання) проводиться легко і швидко в "одне рух". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ущільнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальний момент затяжки на трубопроводі (В таблиці вказані рекомендовані значення.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальна площа поперечного перерізу пропускного каналу, мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БРС серії 210 Cupla в замкнутому вигляді (штекер підключений до гнізда) придатні для вакуумного з'єднання при тиску 1,3х10-1 Па. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри і типи швидкороз'ємних з'єднань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітка:
|
Основні | |
---|---|
Привід | Гідравлічний |
- Ціна: 3 360 ₴