Компресор поршневий NITTO DAH102-Y1, 24В Застосовується в медичному та вимірювальному обладнанні, тонометрах, аналізаторах повітря, ендоскопах та інших
| Створюваний вакуум: | - |
| Продуктивність: | 5 л/хв |
| Напруга: | 24 V |
| Номін. / Макс. Тиск: |
0,02 / 0,05мПа
|
| Сила струму, А (Max): | 0.4A |
| Робочий цикл: | 30 хвилин |
| Ресурс роботи: | 10.000 годин |
| Впускне/ випускне затвердіння: | 6 мм |
| Клас захисту котушки: | А чи аналог |
| Габарити (L x W): | 76 x 70 mm |
| Вага (брутто): | 0.91 kg |

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип поршневого компресора | з прямим приводом |
| Виробник | Nitto Kohki |
| Максимальний тиск | 6.66 МПа |
| Тип компресора по мобільності | Пересувний |
| Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Безмасляний |
| Країна виробник | Японія |
| Продуктивність | 0.028 куб. м/хв |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Вага | 0.35 кг |
| Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Одноступінчатий |
| Додаткові характеристики | |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 500 ₴


Відправка з 06 січня 2026