Компресор повітряний поршневий (віддушування) Nitto MEDO LA-100A
Компресор повітряний поршневий малогабаритний (поршневий мінікомпресор) NITTO LA-100A MEDO. Застосовується для аерації та перемішування компонентів у промисловості
|
|||||||||||||||||||||||
Характеристики мінікомпресора
|
СЕРИЯ КОМПРЕССОРОВ NITTO MEDO LA / LAM
Модель компресора серії MEDO LA/LAM |
LA-28B |
LA-45C |
LA-60B |
LA-100A |
LAM-150 |
|||
Напруга | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
Частота | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц | 50 Гц, 60 Гц |
Робочий тиск | 0,11 Бар | 0,11 Бар | 0,15 Бара | 0,15 Бара | 0,18 Бара | 0,18 Бара | 0,20 Бара | 0,20 Бара |
Діапазон раб. стискання | 0,05-0,2 Бар | 0,05-0,2 Бар | 0,05-0,2 Бар | 0,05-0,2 Бар | 0,05-0,3 Бара | 0,05-0,3 Бара | 0,05-0,3 Бара | 0,05-0,3 Бара |
Продуктивність | 28 л/хв | 45 л/хв | 60 л/хв | 80 л/хв | 100 л/хв | 120 л/хв | 150 л/хв | 200 л/хв |
Потужність | 29 Вт | 47 Вт | 64 Вт | 86 Вт | 100 Вт | 130 Вт | 140 Вт | 215 Вт |
Вага | 2,8 кг | 3,2 кг | 5,0 кг | 5,3 кг | 9,7 кг | 9,7 кг | 12,3 кг | 12,3 кг |
Рівень шуму (дБ) | 38 дБ | 38 дБ | 45 дБ | 45 дБ | 48 дБ | 48 дБ | 48 дБ | 48 дБ |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип поршневого компресора | з прямим приводом |
Виробник | Nitto Kohki |
Країна виробник | Японія |
Максимальний тиск | 6.66 МПа |
Тип компресора по мобільності | Пересувний |
Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Безмасляний |
Продуктивність | 0.028 куб. м/хв |
Гарантійний термін | 6 міс |
Вага | 0.35 кг |
Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Одноступінчатий |
Додаткові характеристики | |
Система охолодження циліндрів | Повітряна |
Користувацькі характеристики | |
Призначення | Для біо-очисних споруд |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 968 ₴