Швидкороз'ємні з'єднання фітинги Nitto Kohki 210 Cupla
Швидкороз'ємні з'єднання фітинги для гідравлічного обладнання Nitto Kohki 210 Cupla
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 Cupla Швидкороз'ємні з'єднання для гідравлічного обладнання
Запірний клапан двосторонній
|
Варіанти застосування Керуючий гідравлічне обладнання, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості Швидкороз'ємні з'єднання серії 210 Cupla ― це популярні БРС для систем загального застосування, що працюють під тиском до 20,6 МПа. Конструкція ВРХ забезпечує мінімальні втрати тиску, що особливо важливо для гідравлічного обладнання з великою витратою. І гніздо, і штекер ВРХ Cupla серії 210 Cupla мають вбудовані автоматичні запірні клапани, які при роз'єднанні запобігають відтік рідини, а сама процедура роз'єднання (з'єднання) проводиться легко і швидко в "одне рух". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ущільнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальний момент затяжки на трубопроводі (В таблиці вказані рекомендовані значення.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальна площа поперечного перерізу пропускного каналу, мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БРС серії 210 Cupla в замкнутому вигляді (штекер підключений до гнізда) придатні для вакуумного з'єднання при тиску 1,3х10-1 Па. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри і типи швидкороз'ємних з'єднань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
|
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Тип БРС | Для гідравліки |
Призначення | Для трубопроводу БРС |
- Ціна: Ціну уточнюйте