Швидкорознімні з'єднання фіттинги Nitto Kohki 210 Cupla
Швидкорознімні з'єднання фіттинги для гідравлічного обладнання Nitto Kohki 210 Cupla
210 Cupla Швидкорознімні з'єднання для гідравлічного обладнання
Запорный клапан двусторонний
|
Варіанти застосування Керувальне гідравлічне обладнання, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості Швидкорознімні з'єднання серії 210 Cupla — це популярні БРС для систем загального застосування, що працюють під тиском до 20,6 МПа. Конструкція БРС забезпечує мінімальні втрати тиску, що особливо важливо для гідравлічного обладнання з великою витратою. І гніздо, і штекер БРС Cupla серії 210 Cupla мають вбудовані автоматичні запірні клапани, які під час роз'єднання запобігають відтіканню рідини, а сама процедура роз'єднання (з'єднання) виробляється легко та швидко в "одно рух". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ущільнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальний момент затягування на трубопроводі (У таблиці вказані рекомендовані значення.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальна площа поперечного перерізу пропускного каналу, мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БРС серії 210 Cupla в замкнутому вигляді (штекер під'єднаний до гнізду) придатні для вакуумного з'єднання за тиску 1,3х10-1 Па. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри та типи швидкорознімних з'єднань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітка:
|
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Тип БРС | Для гідравліки |
Призначення | Для трубопроводу БРС |
- Ціна: Ціну уточнюйте