Швидкороз'ємні з'єднання Nitto Kohki Super HSP Cupla
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitto Kohki Super HSP Cupla Швидкороз'ємні з'єднання для гідравлічного обладнання Двосторонній запірний клапан
|
Варіанти застосування Швидкороз'ємні з'єднання Cupla серії Super HSP для гідравлічних масел застосовуються в гідравлічних мережах різних промислових установок: гідравлічні блоки та вузли, будівельні машини, спецтехніка, гідравлічні мережі. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості У швидкороз'ємних з'єднаннях (БРС) серії Super HSP Cupla підключення штекера до гнізда може здійснюватися навіть при залишковому тиску в штекері, при цьому підключення проводиться легко і швидко. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принцип роботи швидкороз'ємних з'єднань (БРС) серії Super HSP Cupla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коли гніздо і штекер пов'язані один з одним залишковим тиском, автоматичний запірний клапан гнізда відкривається, але клапан штекера залишається закритим через залишкового тиску. В такому стані зв'язок між штекером і гніздом можна вважати встановленою. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В стані (1) коли тиск (залишковий тиск 1 МПа або вище) і потоки рідини із боку гнізда протягом близько 30 секунд впливають на штекер, виштовхують клапан штекера і він відкривається. В цей час спеціальний клапан гнізда закривається, тиск в камерах гнізда і штекера вирівнюється і відбувається перетік рідини з боку гнізда чи штекера. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфікація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ущільнення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальний момент затяжки на трубопроводі (В таблиці вказані рекомендовані значення.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальна площа поперечного перерізу пропускного каналу, мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2HS-RP ― код гнізда 2HP ― код штекера (застосовуються штекери від ВРХ серії HSP CUPLA) БРС серії Super HSP Cupla в замкнутому вигляді (штекер підключений до гнізда) придатні для вакуумного з'єднання при тиску 1,3х10-1 Па. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри і типи швидкороз'ємних з'єднань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Основні | |
---|---|
Виробник | Nitto Kohki |
Країна виробник | Японія |
Користувацькі характеристики | |
Тип БРС | Для гідравліки |
Призначення | Для трубопроводу БРС |
- Ціна: 1 440 грн