Швидкорознімні з'єднання (БРС) серії Super HSP Cupla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super HSP Cupla Швидкорознімні з'єднання для гідравлічного обладнання
|
Варіанти застосування Швидкорознімні з'єднання Cupla серії Super HSP для гідравлічних олій застосовуються в гідравлічних мережах різних промислових установок: гідравлічні блоки та вузли, будівельні машини, спецтехніки, гідравлічні мережі. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості У швидкорознімних з'єднаннях (БРС) серії Super HSP Cupla під'єднання штекера до гнізду може здійснюватися навіть у разі залишкового тиску в штекері, водночас саме під'єднання здійснюється легко та швидко. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принцип роботи швидкорознімних з'єднань (БРС) серії Super HSP Cupla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коли гніздо та штекер зв'язані один з одним залишковим тиском, автоматичний запірний клапан гнізда відкривається, але клапан штекера залишається закритим через залишковий тиск. У такому стані зв'язок між штекером і гніздом можна вважати встановленим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У стані (1) коли тиск (зоточний тиск 1 МПа або вище) і потоки рідини з боку гнізда впродовж приблизно 30 секунд впливають на штекер, виштовхують клапан штекера, і він відкривається. У цей час спеціальний клапан гнізда закривається, тиск у камерах гнізда і штекера вирівнюється й відбувається перетік рідини з боку гнізда або штекера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфікація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ущільнення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальний момент затягування на трубопроводі (У таблиці вказані рекомендовані значення.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальна площа поперечного перерізу пропускного каналу, мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2HS-RP - код гнезда 2HP — код штекера (стосуються штекери від БРС серіїHSP Cupla HSP Cupla) БРС серії Super HSP Cupla в замкнутому вигляді (штекер під'єднаний до гнізду) придатні для вакуумного з'єднання за тиску 1,3х10-1 Па. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри та типи швидкорознімних з'єднань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітка: Фаска — профіль затяжної частини БРС круглий із вирізами (фасками) під ключ. Шестигранник — профіль затяжної частини шестигранний. 19 х 23,9: 19 - розмір під ключ; 23,9 — зовнішній діаметр затяжної частини БРС. Rc — різь конічна трубна внутрішня. |
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Призначення | Для трубопроводу БРС |
- Ціна: 2 700 ₴