Швидкорознімні з'єднання Cupla серії 280 Cupla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 Cupla Швидкорознімні з'єднання для гідравлічного обладнання
2-сторонній запірний клапан
|
Варіанти застосування Гідравлічне обладнання керування тиском |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості Швидкорознімні з'єднання Cupla серії 280 Cupla стандартизовані за міжнародним стандартом ISO 7241-1A. Високий рівень опору тиску цих популярних швидкорознімних з'єднань дає змогу використовувати БРС серії 280 Cupla в системах із робочим тиском від 27,5 МПа до 31,5 МПа (281-321 кг/см2). Конструкція БРС забезпечує мінімальні втрати тиску, що особливо важливо для гідравлічного обладнання з великою витратою. І гніздо, і штекер БРС Cupla серії 280 Cupla мають вбудовані автоматичні запірні клапани, які під час роз'єднання запобігають відтіканню рідини, а сама процедура роз'єднання (з'єднання) виробляється легко та швидко в "одно рух". Корпус швидкорознімних з'єднань цієї серії зроблений зі спеціальної сталі, що має чудові характеристики міцності, що дає змогу застосовувати БРС серії 280 Cupla в системах із частими гідравлічними ударами (ударами тиску). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ущільнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальний момент затягування на трубопроводі (У таблиці вказані рекомендовані значення.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальна площа поперечного перерізу пропускного каналу, мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БРС серії 280 Cupla в замкнутому вигляді (штекер під'єднаний до гнізду) придатні для вакуумного з'єднання за тиску 1,3х10-1 Па. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри та типи швидкорознімних з'єднань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітка: Фаска — профіль затяжної частини БРС круглий із вирізами (фасками) під ключ. Шестигранник — профіль затяжної частини шестигранний. 19 х 21,7: 19 - розмір під ключ; 21,7 — зовнішній діаметр затяжної частини БРС. Rc — різь конічна трубна внутрішня. |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Призначення | Для трубопроводу БРС |
- Ціна: 2 700 ₴