350 Cupla Швидкорознімні з'єднання для гідравлічного обладнання Двосторонній запірний клапан
|
Варіанти застосування Різні гідроагрегати та гідроустановки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості Унікальна "безповітряна конструкція клапана" швидкорознімного з'єднання Cupla серії 350 Cupla дає змогу мінімізувати кількість домішок повітря в поєднанні. Значення робочого тиску 34,5 МПа (352 кг/см2) дає змогу використовувати серію БРС 350 Cupla в гідравлічних контурах із чималими перепадами тиску. Швидкорознімні з'єднання цієї серії обладнані спеціальним стопорним пристосуванням, що запобігає довільному роз'єднанню штекера та гнізда у разі виникнення вібрацій або механічних впливів. І гніздо, і штекер БРС Cupla серії 350 Cupla мають вбудовані автоматичні запірні клапани, які під час роз'єднання запобігають відтіканню рідини, а сама процедура роз'єднання (з'єднання) виробляється легко та швидко в "одно рух". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфікація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ущільнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальний момент затягування на трубопроводі (У таблиці вказані рекомендовані значення.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальна площа поперечного перерізу пропускного каналу, мм2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БРС серії 280 Cupla в замкнутому вигляді (штекер під'єднаний до гнізду) придатні для вакуумного з'єднання за тиску 1,3х10-1 Па. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри та типи швидкорознімних з'єднань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітка: Фаска — профіль затяжної частини БРС круглий із вирізами (фасками) під ключ. Шестигранник — профіль затяжної частини шестигранний. 46 х 52: 46 - розмір під ключ; 52 — зовнішній діаметр затяжної частини БРС. Rc — різь конічна трубна внутрішня. |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Призначення | Для трубопроводу БРС |
- Ціна: 3 360 ₴