Швидкорознімні з'єднання для пневматичних ліній і інструменту Nitto Kohki Hi Cupla 200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi Cupla 200 Швидкорознімні з'єднання для пневматичних ліній. односторонній клапан із боку гнізда
|
Варіанти застосування Швидкорознімні з'єднання серії Hi Cupla 200 застосовуються для швидкого під'єднання та вимкнення ліній пневматичної мережі Пневматичний інструмент |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особливості З'єднання в "одному русі". Швидке, ефективно та легке під'єднання штекера до гнізду. Завдяки застосуванню спеціальної конструкції клапана, що забезпечує низький рівень втрати тиску, вдалося збільшити значення номінальної витрати повітря (за даними компанії Nitto, порівнюючи з попередніми моделями, значення номінальної витрати збільшено на 15%). Застосування системи торцевого ущільнення для забезпечення високої герметичності з'єднання: Корпус швидкорознімних з'єднань (БРС) серії Hi Cupla 200 виконується тільки зі сталі, тому дані БРС не можна застосовувати для передавання води та гідравлічної оливи. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфікація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* вказаний типорозмір штекера/гнізда. Доступні такі типорозміри: 17,20, 30, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ущільнення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальний момент затягування на трубопроводі (У таблиці вказані рекомендовані значення.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаємозамінність 1. Як штекери для швидкорознімних з'єднань (БРС) серії Hi Cupla 200 використовуються стандартні штекери від швидкорознімних з'єднань серії Hi Cupla відповідних типорозмірів (17, 20, 30 і 40) 2. Швидкорознімні з'єднання серії Hi Cupla 200 взаємозамінні з усіма моделями лінійки Hi Cupla Series. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мінімальна площа поперечного перерізу пропускного каналу БРС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри та типи швидкорознімних з'єднань (БРС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип приєднання: Рукав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип приєднання: Зовнішня різь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип приєднання: Внутрішня різь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Примітка: Шестигранник — профіль затяжної частини шестигранний. Rc — різь конічна трубна внутрішня. R — різь зовнішня. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Nitto Kohki |
Країна виробник | Японія |
Користувацькі характеристики | |
Тип БРС | Для повітря і пневматики |
Призначення | Для трубопроводу БРС |
- Ціна: Ціну уточнюйте